VolSurface Desk · 點差、手續費與隔夜利息比較
AvaTrade (AvaTrade) — 點差、手續費與隔夜利息比較
AVA Trade EU Ltd. (AVA Trade EU Ltd.) · 註冊國家 / 管轄區: IE · 成立年份: 2006
导入评分(方法待核实)
6.00 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
持牌監管紀錄 (8)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球監管機構 | 记录中的法律主体 | 金融監管牌照編號真偽查核中心 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| FSA — Financial Services Agency | Liquidnet Japan Inc. | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | regulated | 查看记录 → |
| FFAJ — Financial Futures Association of Japan | AVA TRADE JAPAN K.K. | 1574 | regulated | 查看记录 → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | 406684 | regulated | 查看记录 → |
| CBI — Central Bank of Ireland | AVA Trade EU Limited | C53877 | regulated | 查看记录 → |
| KNF — Polish Financial Supervision Authority | AVA Trade EU Limited | 693023 | regulated | 查看记录 → |
| ISA — Israel Securities Authority | ATRADE LTD | 514666577 | regulated | 查看记录 → |
| FSRA — Financial Services Regulatory Authority | Ava Trade Middle East Limited | 190018 | regulated | 查看记录 → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | AVA CAPITAL MARKETS (PTY) LTD | 45984 | regulated | 查看记录 → |
