인가 브로커 및 금융기관 (A)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Activotrade | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
