Registros de instituições (COUNTRY-HK)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | — |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| HengHua | HK | 1.00 / 10 | — | |
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Straits Financial Group | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | — |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| WZG | HK | 5.00 / 10 | HKGX | MT4 |
