機構來源紀錄 (COUNTRY-HK)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | — |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| HengHua | HK | 1.00 / 10 | — | |
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Straits (Straits Financial Group) | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | — |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| WZG | HK | 5.00 / 10 | HKGX | MT4 |
