기관 출처 기록 (COUNTRY-HK)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | — |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| HengHua | HK | 1.00 / 10 | — | |
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Straits Financial Group | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | — |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| WZG | HK | 5.00 / 10 | HKGX | MT4 |
