Sàn môi giới & Tổ chức (C)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Cannon Trading | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
