โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (D)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Daniels Trading | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
