โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (A)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Activotrade | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
