Registros de instituciones (182)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
“Securities and Exchange Commission”: 9 registros coincidentes; se muestran hasta 120
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| APME FX | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| Earn | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | — |
| IronFX | CY | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
| Just2Trade | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| Purple Trading | CY | 6.00 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| StoneX One | US | 5.00 / 10 | NFAMASASICU.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| XBMarkets | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT5 |
| Zetano | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | — |
