Brókers e Instituciones (S)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Saxo | Global | 7.00 / 10 | FSAAMFFINMAMAS | SaxoTraderGO, MT4, MT5 |
| SCDEX | US | 9.30 / 10 | NFAFinCEN | SCDEX Web Terminal, SCDEX Desktop Workflow, SCDEX Copy Trading Engine |
| SFI | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Shift Holdings | DM | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SKY | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Smart FX Vest | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spectra Global | MU | 2.00 / 10 | Spectra Global Trader, MT5 | |
| Standard Trades | VC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| ST Global Markets | US | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stock FX Trading Investment | GB | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StoneX One | US | 5.00 / 10 | NFAMASASICU.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Straits Financial Group | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SuitsFX | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| swiphtfx | GB | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
