Записи об организациях (A)
Просматривайте импортированные записи об организациях, регуляторах и рынках. Они могут быть неполными или устаревшими; уточняйте актуальные сведения в первоисточнике.
| Записи об организациях | Страна (источник) | Оценка источника | Импортированные записи лицензий | Торговые платформы |
|---|---|---|---|---|
| Activotrade | ES | 5.00 / 10 | CNMV | — |
| AE Global Link | CN | 1.00 / 10 | — | |
| AFB FX | CY | 1.00 / 10 | — | |
| Agrodana Futures | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | — |
| Aksys Global Markets | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets | IN | 2.00 / 10 | — | |
| ApexFutures | US | 2.00 / 10 | — | |
| APME FX | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | — |
| AscoGlobal | ID | 1.00 / 10 | — | |
| Ata Yatırım | TR | 5.00 / 10 | — | |
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| AvaTrade | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
