持牌经纪商与机构 (A)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Activotrade (Activotrade) | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link (AE Global Link) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX (AFB FX) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures (Agrodana Futures) | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets (Aksys Global Markets) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital (Alieu Capital) | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets (ALS Markets) | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures (ApexFutures) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX (APME FX) | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS (ARGUS) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal (AscoGlobal) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım (Ata Yatırım) | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers (ATC Brokers) | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 (Atom8) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade (AvaTrade) | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital (Axe Trade Capital) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade (Axion Trade) | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex (AZA Forex) | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 |
