Corretoras e Instituições (O)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| OEXN | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onepro | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Optimus | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OptionsXO | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
