Données des institutions (V)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Valbury.co.id | ID | 3.00 / 10 | ICDX | Valbury |
| VANEX | AU | 1.00 / 10 | — | |
| VIDEFOREX | MH | 2.00 / 10 | — | |
| VIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Vipotor | Global | 1.00 / 10 | — |
