Brókers e Instituciones (V)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Valbury.co.id | ID | 3.00 / 10 | ICDX | Valbury |
| VANEX | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIDEFOREX | MH | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| VIFX | ID | 5.00 / 10 | Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT5 |
| Vipotor | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
