Données des institutions (R)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Rally Trade | NG | 5.00 / 10 | — | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Renesource | Global | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RJO Futures | US | 1.50 / 10 | — | |
| RockGlobal | NZ | 5.50 / 10 | ASIC | MT4 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | — | |
| rubilink | JP | 1.00 / 10 | FFAJ | — |
