Données des institutions (S)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Saxo | Global | 7.00 / 10 | FSAAMFFINMAMAS | SaxoTraderGO, MT4, MT5 |
| SCDEX | US | 9.30 / 10 | NFAFinCEN | SCDEX Web Terminal, SCDEX Desktop Workflow, SCDEX Copy Trading Engine |
| SFI | ID | 5.00 / 10 | ICDX | — |
| Shift Holdings | DM | 1.00 / 10 | — | |
| SKY | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Smart FX Vest | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Spectra Global | MU | 2.00 / 10 | Spectra Global Trader, MT5 | |
| Standard Trades | VC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| ST Global Markets | US | 2.70 / 10 | — | |
| Stock FX Trading Investment | GB | 1.10 / 10 | — | |
| StoneX One | US | 5.00 / 10 | NFAMASASICU.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | — |
| Straits Financial Group | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | — |
| SuitsFX | US | 5.00 / 10 | — | |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| swiphtfx | GB | 2.00 / 10 | — |
