持牌经纪商与机构 (S)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Saxo bank (Saxo) | Global | 7.00 / 10 | FSAAMFFINMAMAS | SaxoTraderGO, MT4, MT5 |
| SCDEX (SCDEX) | US | 9.30 / 10 | NFAFinCEN | SCDEX Web Terminal, SCDEX Desktop Workflow, SCDEX Copy Trading Engine |
| SFI (SFI) | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Shift Holdings (Shift Holdings) | DM | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SKY (SKY) | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Smart FX Vest (Smart FX Vest) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Spectra Global (Spectra Global) | MU | 2.00 / 10 | Spectra Global Trader, MT5 | |
| Standard Trades (Standard Trades) | VC | 1.80 / 10 | MT5 | |
| ST Global Markets (ST Global Markets) | US | 2.70 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Stock FX Trading Investment (Stock FX Trading Investment) | GB | 1.10 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| StoneX One (StoneX One) | US | 5.00 / 10 | NFAMASASICU.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Straits (Straits Financial Group) | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SuitsFX (SuitsFX) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sun Long Bullion (Sun Long Bullion) | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| swiphtfx (swiphtfx) | GB | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
