Unternehmen oder Finanzinstitut
SaxoID-5187302694
Company OverviewFounded in 1992, Saxo Bank is a global financial services organization headquartered in Hellerup, Denmark. As of 2023, Saxo Bank has served clients in more than 120 countries around the world, with $16 billion in assets unde...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Saxo
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist Saxo und wie wird die Entität klassifiziert?
Company OverviewFounded in 1992, Saxo Bank is a global financial services organization headquartered in Hellerup, Denmark. As of 2023, Saxo Bank has served clients in more than 120 countries around the world, with $16 billion in assets unde... Saxo ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-5187302694) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen Saxo?
Saxo wird unter der Jurisdiktion 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei FSA.
Wie wird Saxo im Research von VolSurface Desk abgedeckt?
Saxo wird in 0 veröffentlichten Analysen auf VolSurface Desk referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Saxo und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SaxoAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
