Empresa o Institución Regulada
SaxoID-5187302694
Company OverviewFounded in 1992, Saxo Bank is a global financial services organization headquartered in Hellerup, Denmark. As of 2023, Saxo Bank has served clients in more than 120 countries around the world, with $16 billion in assets unde...
Actualizado
Cobertura Institucional de Saxo
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
3 preguntas respondidas
¿Qué es Saxo y cómo se clasifica?
Company OverviewFounded in 1992, Saxo Bank is a global financial services organization headquartered in Hellerup, Denmark. As of 2023, Saxo Bank has served clients in more than 120 countries around the world, with $16 billion in assets unde... En el grafo de conocimiento, Saxo se clasifica como Empresa o Institución Regulada con código ID-5187302694.
¿Qué jurisdicción y autoridad supervisan a Saxo?
Saxo se registra bajo la jurisdicción 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong, con supervisión o referencia legal vinculada a FSA.
¿Cómo se cubre a Saxo en VolSurface Desk?
Saxo aparece en 0 informes de investigación en VolSurface Desk, conectado con expedientes de brókers regulados y rankings cuantitativos.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para Saxo y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
SaxoActual | Empresa o Institución Regulada | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
