Unternehmen oder Finanzinstitut
MagnetFXID-9045817236
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu MagnetFX
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist MagnetFX und wie wird die Entität klassifiziert?
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access... MagnetFX ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-9045817236) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen MagnetFX?
MagnetFX wird unter der Jurisdiktion Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei ICDX.
Wie wird MagnetFX im Research von VolSurface Desk abgedeckt?
MagnetFX wird in 0 veröffentlichten Analysen auf VolSurface Desk referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für MagnetFX und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
MagnetFXAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
