VolSurface Desk · Broker & Institutionen
StoneX One
StoneX Financial Inc. · Hauptsitz / Rechtsraum: US · Gründungsjahr: 1995
Gesamtbewertung
5.00 / 10
UNKNOWN
General Information & Regulations Founded In 1995 By Andy Daniels, Daniels Trading Is Now A Division StoneX Financial Inc. Daniels Trading (formerly Known As Intl Fcstone) Is A Financial Services Network That Connects Companies, Organizatio...
Aufsichtslizenzen
3.00 / 10
Risikoprofil
5.00 / 10
Handelsplattformen
5.00 / 10
Brand Index
5.00 / 10
Client Audit
0.00 / 10
Aufsichtslizenzen (5)
| Aufsichtsbehörden | Offizielle Lizenznummern-Verifizierung | Reguliert / Zugelassen | Jetzt prüfen |
|---|---|---|---|
| NFA — National Futures Association | 0501390 | regulated | Jetzt prüfen → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | N/A | regulated | — |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | 345646 | regulated | Jetzt prüfen → |
| U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) — U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | CRD 136795 / SEC 8-68179 | regulated | Jetzt prüfen → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | 446717 | regulated | Jetzt prüfen → |
