Empresa ou Instituição Regulada
MagnetFXID-9045817236
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access...
Atualizado em
Cobertura Institucional de MagnetFX
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Perguntas Frequentes (FAQ)
3 perguntas respondidas
O que é MagnetFX e como é classificado?
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access... No grafo de conhecimento, MagnetFX é classificado como Empresa ou Instituição Regulada com código ID-9045817236.
Qual jurisdição e autoridade supervisionam MagnetFX?
MagnetFX é acompanhado sob a jurisdição Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia, com referência regulatória vinculada a ICDX.
Como MagnetFX é abordado na pesquisa de VolSurface Desk?
MagnetFX é referenciado em 0 relatórios institucionais em VolSurface Desk, integrado a dossiês de corretoras e rankings quantitativos.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre MagnetFX e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
MagnetFXAtual | Empresa ou Instituição Regulada | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
