Empresa o Institución Regulada
MagnetFXID-9045817236
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access...
Actualizado
Cobertura Institucional de MagnetFX
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
3 preguntas respondidas
¿Qué es MagnetFX y cómo se clasifica?
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access... En el grafo de conocimiento, MagnetFX se clasifica como Empresa o Institución Regulada con código ID-9045817236.
¿Qué jurisdicción y autoridad supervisan a MagnetFX?
MagnetFX se registra bajo la jurisdicción Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia, con supervisión o referencia legal vinculada a ICDX.
¿Cómo se cubre a MagnetFX en VolSurface Desk?
MagnetFX aparece en 0 informes de investigación en VolSurface Desk, conectado con expedientes de brókers regulados y rankings cuantitativos.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para MagnetFX y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
MagnetFXActual | Empresa o Institución Regulada | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
