Unternehmen oder Finanzinstitut
Just2TradeID-5894631702
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It...
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Just2Trade
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
3 Fragen beantwortet
Was ist Just2Trade und wie wird die Entität klassifiziert?
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It... Just2Trade ist im Knowledge Graph als Unternehmen oder Finanzinstitut (Kennung: ID-5894631702) eingestuft.
Welche Jurisdiktion und Aufsichtsbehörde überwachen Just2Trade?
Just2Trade wird unter der Jurisdiktion Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus geführt, mit primärer Aufsichtsreferenz bei CYSEC.
Wie wird Just2Trade im Research von VolSurface Desk abgedeckt?
Just2Trade wird in 0 veröffentlichten Analysen auf VolSurface Desk referenziert und mit Broker-Dossiers sowie Rankings verknüpft.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Just2Trade und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just2TradeAktuell | Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5894631702 | Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus | CYSEC | — | 0 |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
