Empresa ou Instituição Regulada
Just2TradeID-5894631702
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It...
Atualizado em
Cobertura Institucional de Just2Trade
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Perguntas Frequentes (FAQ)
3 perguntas respondidas
O que é Just2Trade e como é classificado?
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It... No grafo de conhecimento, Just2Trade é classificado como Empresa ou Instituição Regulada com código ID-5894631702.
Qual jurisdição e autoridade supervisionam Just2Trade?
Just2Trade é acompanhado sob a jurisdição Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus, com referência regulatória vinculada a CYSEC.
Como Just2Trade é abordado na pesquisa de VolSurface Desk?
Just2Trade é referenciado em 0 relatórios institucionais em VolSurface Desk, integrado a dossiês de corretoras e rankings quantitativos.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre Just2Trade e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just2TradeAtual | Empresa ou Instituição Regulada | ID-5894631702 | Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus | CYSEC | — | 0 |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
