โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (E)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Earn | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Easy Trading Online | AU | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Ellipsys Financial | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Euro Pacific Bank | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Eurostandarte | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
