기관 출처 기록 (COUNTRY-GB)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Harmony FX Pro Org | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HOUSE OF BORSE | GB | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| iDealing.com | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| IKON Atlantic | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NAS Broker | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Stock FX Trading Investment | GB | 1.10 / 10 | — | |
| swiphtfx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TGM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Thangals | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TradeStation | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Tustep Top Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Twoway Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
