Entreprise ou Institution Régulée
MagnetFXID-9045817236
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de MagnetFX
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que MagnetFX et comment est-il classé ?
General Information MagnetFX Is A Regulated Retail Forex Trading Agency Located In Indonesia. It Operates Under The Supervision Of Two Regulatory Agencies, Ensuring Compliance With Legal Requirements. The Company Offers Global Market Access... Dans le graphe de connaissances, MagnetFX est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-9045817236.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent MagnetFX ?
MagnetFX relève de la juridiction Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia, avec une référence de supervision liée à ICDX.
Comment MagnetFX est-il couvert sur VolSurface Desk ?
MagnetFX est référencé dans 0 notes de recherche sur VolSurface Desk, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour MagnetFX et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
MagnetFXActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-7830641925 | 230 S LaSalle St #10-500 Chicago, IL 60604 | NFA | — | 0 |
