Entreprise ou Institution Régulée
Just2TradeID-5894631702
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de Just2Trade
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que Just2Trade et comment est-il classé ?
Corporate Profile Lime Trading (CY) Ltd Is An International Online Brokerage Company Authorized And Regulated By The Cyprus Securities And Exchange Commission (CySEC), Registered Under The Trademark Just2Trade. Lime Trading (CY) Provides It... Dans le graphe de connaissances, Just2Trade est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-5894631702.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent Just2Trade ?
Just2Trade relève de la juridiction Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus, avec une référence de supervision liée à CYSEC.
Comment Just2Trade est-il couvert sur VolSurface Desk ?
Just2Trade est référencé dans 0 notes de recherche sur VolSurface Desk, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour Just2Trade et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Just2TradeActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-5894631702 | Magnum Business Center, Office 4B, Spyrou Kyprianou Avenue 78 Limassol 3076, Cyprus | CYSEC | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
