Données des institutions (I)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | CN | 1.00 / 10 | — | |
| iDealing.com | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| IFE MARKETS | SC | 5.00 / 10 | — | |
| IKON Atlantic | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| ILimits Invest | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| Inter Pan | ID | 5.00 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| InterPan | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4, MT5 |
| InvestAZ | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IronFX | CY | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
