الوسطاء والمؤسسات المالية (T)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| T4Trade | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| tamilstocktrade | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tassat | US | 1.60 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| tastyfx | US | 5.00 / 10 | NFA | tastyfx: Forex Trading Broker |
| TD Amertriade | IN | 5.00 / 10 | NFA | HDFC Securities InvestRight |
| Tecfinine | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TGM | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Thangals | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TickTickTrader | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tools for Brokers | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Torroso | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TPFX | ID | 4.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Trade 12 | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| TradeProFutures | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| TradeStation | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Trive Invest | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Tustep Top Trading | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TW Markets | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Twoway Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
