機関の出典記録 (COUNTRY-GB)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| ATC Brokers | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Axion Trade | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| BBMTrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Darwinex | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DF Markets | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| GasTrade | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Harmony FX Pro Org | GB | 1.00 / 10 | — | |
| HOUSE OF BORSE | GB | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| iDealing.com | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| IKON Atlantic | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Kyte | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| MidasGlobe | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Mitto Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NAS Broker | GB | 1.00 / 10 | — | |
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Realtime Forex | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Stock FX Trading Investment | GB | 1.10 / 10 | — | |
| swiphtfx | GB | 2.00 / 10 | — | |
| TGM | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Thangals | GB | 2.00 / 10 | MT5 | |
| TradeStation | GB | 1.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | — |
| Tustep Top Trading | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Twoway Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority | — |
