Entreprise ou Institution Régulée
Sun Long BullionID-2054138976
General Information Sun Long Bullion Is A Hong Kong-based Company With 5-10 Years Of Professional Gold Trading Experience. They Are Regulated By The China Gold And Silver Trading Farm And Provide A Secure Platform For Clients To Trade Preci...
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de Sun Long Bullion
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Questions Fréquentes (FAQ)
3 questions répondues
Qu’est-ce que Sun Long Bullion et comment est-il classé ?
General Information Sun Long Bullion Is A Hong Kong-based Company With 5-10 Years Of Professional Gold Trading Experience. They Are Regulated By The China Gold And Silver Trading Farm And Provide A Secure Platform For Clients To Trade Preci... Dans le graphe de connaissances, Sun Long Bullion est classé comme Entreprise ou Institution Régulée sous le code ID-2054138976.
Quelle juridiction et quelle autorité supervisent Sun Long Bullion ?
Sun Long Bullion relève de la juridiction Office A, 17/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,Hong Kong, avec une référence de supervision liée à CGSE.
Comment Sun Long Bullion est-il couvert sur VolSurface Desk ?
Sun Long Bullion est référencé dans 0 notes de recherche sur VolSurface Desk, relié aux dossiers de courtiers et classements quantitatifs.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour Sun Long Bullion et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Long BullionActuel | Entreprise ou Institution Régulée | ID-2054138976 | Office A, 17/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong,Hong Kong | CGSE | — | 0 |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-4931607285 | Lippo St. Moritz Office Tower Lt.10 Unit. 1005, Jl. Puri Indah Raya Blok U1 Kembangan, Jakarta Barat 11610. | ICDX | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-9045817236 | Sona Topas Tower Lt. 18 Suite 1804 Jl. General Sudirman No. Kav. 26 DKI. Jakarta, 12920, Indonesia | ICDX | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5894612370 | OANDA AUSTRALIA PTY LTD, 'Grosvenor Place' Level 43, 225 George Street SYDNEY NSW 2000 | ASIC | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-8490156237 | Capital Union Building, Suite 6, Lyford Cay, West Bay Street, Nassau, The Bahamas 1st Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Castries, Saint Lucia | CGSE | — | 0 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5187302694 | 19th Floor Shanghai Commercial Bank Tower 12 Queen’s Road Central Hong Kong | FSA | — | 0 |
