Enregistrement source du régulateur
AMF — The Autorité des marchés financiersAMF
Directory record for The Autorité des marchés financiers (AMF) in VolSurface Desk.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de AMF — The Autorité des marchés financiers
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour AMF — The Autorité des marchés financiers et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMF — The Autorité des marchés financiersActuel | Enregistrement source du régulateur | AMF | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| Entreprise ou Institution Régulée | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Indice ou Produit Financier | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 11 |
