Registro de origem do regulador
AMF — The Autorité des marchés financiersAMF
Directory record for The Autorité des marchés financiers (AMF) in VolSurface Desk.
Atualizado em
Cobertura Institucional de AMF — The Autorité des marchés financiers
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre AMF — The Autorité des marchés financiers e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMF — The Autorité des marchés financiersAtual | Registro de origem do regulador | AMF | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 25 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 13 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 29 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 12 | |
| Empresa ou Instituição Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Benchmark ou Produto Financeiro | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 23 |
