Courtiers & Institutions (F)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| FOO Markets | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
