Données des institutions (COUNTRY-HK)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Bibgold | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | — |
| Global Futures | HK | 1.00 / 10 | — | |
| Gold Fun | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| HengHua | HK | 1.00 / 10 | — | |
| KAB | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KING FINANCIAL SERVICES | HK | 1.40 / 10 | — | |
| Larson&Holz | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| MIBD | HK | 5.00 / 10 | CGSE | — |
| PLOTIO | HK | 5.00 / 10 | CGSEASICSCB | MT4, MT5 |
| RO Global | HK | 5.00 / 10 | — | |
| Straits Financial Group | HK | 6.00 / 10 | CFTCMASNFA | — |
| Sun Long Bullion | HK | 7.60 / 10 | CGSE | MT5 |
| WZG | HK | 5.00 / 10 | HKGX | MT4 |
