Courtiers & Institutions (C)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Cannon Trading | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
