Brókers e Instituciones (O)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| OANDA | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| OEXN | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onepro | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ONYX | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Optimus | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OptionsXO | FR | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
