Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde
Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)Jakarta Futures Exchange (JFX)
Directory record for Jakarta Futures Exchange (JFX) (Jakarta Futures Exchange (JFX)) in VolSurface Desk.
Aktualisiert
Institutionelle Analysen zu Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)
0 Analysen
Noch keine veröffentlichten Analysen mit direkter Referenz auf diese Entität.
Verknüpfte Regulierte Broker-Dossiers
Quantitative Rankings →Finanzaufsichtsbehörden & Lizenzregister
Alle Aufsichtsbehörden →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
Peer-Entitäten-Vergleichsmatrix
Regulatorischer und klassifikatorischer Vergleich für Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX) und verwandte Entitäten
| Entität | Klassifizierung | Ticker / Code | Jurisdiktion | Aufsichtsbehörde | Wikidata ID | Analysen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)Aktuell | Quelldatensatz der Aufsichtsbehörde | Jakarta Futures Exchange (JFX) | — | — | — | 0 |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 25 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 13 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 29 | |
| Lizenz oder Aufsichtsrahmen | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 12 | |
| Unternehmen oder Finanzinstitut | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Benchmark oder Finanzprodukt | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 23 |
