Hồ sơ nguồn về cơ quan quản lý
Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)Jakarta Futures Exchange (JFX)
Directory record for Jakarta Futures Exchange (JFX) (Jakarta Futures Exchange (JFX)) in VolSurface Desk.
Cập nhật
Báo cáo Phân tích về Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)
0 báo cáo
Chưa có báo cáo xuất bản nào tham chiếu trực tiếp thực thể này.
Hồ sơ Sàn Môi giới Được Cấp phép Liên quan
Bảng xếp hạng Định lượng →Cơ quan Giám sát Tài chính & Sổ Đăng ký
Tất cả Cơ quan Quản lý →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
Ma trận So sánh Thực thể Cùng Nhóm
So sánh phân loại và pháp lý giữa Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX) và các thực thể liên quan
| Thực thể | Phân loại | Mã / Số hiệu | Khu vực Pháp lý | Cơ quan Quản lý | Wikidata ID | Báo cáo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)Hiện tại | Hồ sơ nguồn về cơ quan quản lý | Jakarta Futures Exchange (JFX) | — | — | — | 0 |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 25 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 13 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 29 | |
| Giấy phép / Khung Pháp lý | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 12 | |
| Định chế Tài chính / Công ty | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Chỉ số Chuẩn / Công cụ Tài chính | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 23 |
