VolSurface Desk · 点差、手续费与隔夜利息成本
StoneX One (StoneX One) — 点差、手续费与隔夜利息成本
StoneX Financial Inc. (StoneX Financial Inc.) · 注册国家 / 管辖区: US · 成立年份: 1995
导入评分(方法待核实)
5.00 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
持牌监管记录 (5)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球监管机构 | 记录中的法律主体 | 金融监管牌照编号真伪核验中心 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| NFA — National Futures Association | StoneX Financial Inc. | 0501390 | regulated | 查看记录 → |
| MAS — Monetary Authority of Singapore | StoneX Financial Pte. Ltd. | N/A | regulated | — |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | City Index Australia Pty Ltd | 345646 | regulated | 查看记录 → |
| U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) — U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | StoneX Financial Inc. | CRD 136795 / SEC 8-68179 | regulated | 查看记录 → |
| Financial Conduct Authority — Financial Conduct Authority | StoneX Financial Ltd | 446717 | regulated | 查看记录 → |
