持牌经纪商与机构 (C)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| Cannon Trading (Cannon Trading) | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group (Capital Markets Elite Group) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe (Cboe) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital (Cboe Digital) | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos (Chaos) | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments (Charleston Investments) | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading (Citypoint Trading) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG (CMEG) | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading (CmProTrading) | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex (CMS Forex) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth (CN.CityWealth) | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest (ConcordInvest) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader (Cornertrader) | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER (CORNèR TRADER) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors (CSB Investors) | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG (CWG) | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
