規制機関の出典記録
BaFin — Bundesanstalt für FinanzdienstleistungsaufsichtBaFin
Directory record for Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in VolSurface Desk.
最終更新
BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht に関するリサーチブリーフィング
0 件のブリーフィング
このエンティティを直接参照する公開ブリーフィングはまだありません。
関連する規制対象ブローカー調書
定量評価ランキング →関連する金融監督当局・登録簿
全監督当局一覧 →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
類似エンティティ比較マトリックス
BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht および関連ナレッジグラフ・エンティティの規制・分類比較
| エンティティ | 分類 | コード | 管轄区域 | 監督当局 | Wikidata ID | 記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BaFin — Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht現在の項目 | 規制機関の出典記録 | BaFin | — | — | — | 0 |
| ライセンス・規制フレームワーク | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| 金融機関・規制対象企業 | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| ベンチマーク・金融商品 | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 11 |
