VolSurface Desk · 取扱銘柄・契約仕様一覧
Kraken — 取扱銘柄・契約仕様一覧
Kraken · 登録国・法域: US · 設立年: 2011-07-28
Imported score (methodology unverified)
7.70 / 10
UNKNOWN
These are imported records, not confirmation by a regulator. Status may change; check the contracting entity and licence number directly with the issuing regulator.
保有金融ライセンス (5)
Imported records do not establish current authorisation. Check the named legal entity, permissions and status in the regulator’s official register.
| 金融規制当局 | Recorded legal entity | 金融ライセンス登録番号の真偽照会 | Imported status | View record |
|---|---|---|---|---|
| Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | Kraken | 31000299058343 | regulated | View record → |
| Financial Conduct Authority (UK FCA) — Financial Conduct Authority (UK FCA) | Kraken | 967575 | regulated | View record → |
| CBI — Central Bank of Ireland | Payward Ireland Limited | C453020 | regulated | View record → |
| CBI — Central Bank of Ireland | Payward Europe Solutions Limited | C468360 | regulated | View record → |
| Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) — Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) | Kraken | M19343731 | regulated | View record → |
