Registro de origen del regulador
Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)Taipei Exchange (TPEx)
Directory record for Taipei Exchange (TPEx) (Taipei Exchange (TPEx)) in VolSurface Desk.
Actualizado
Cobertura Institucional de Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx) y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)Actual | Registro de origen del regulador | Taipei Exchange (TPEx) | — | — | — | 0 |
| Licencia o Marco Regulatorio | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 25 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 13 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 29 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 12 | |
| Empresa o Institución Regulada | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| Benchmark o Producto Financiero | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 23 |
