سجل الجهة التنظيمية من المصدر
ASIC — Australian Securities and Investments CommissionASIC
Directory record for Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in VolSurface Desk.
آخر تحديث
التغطية البحثية المؤسسية لـ ASIC — Australian Securities and Investments Commission
0 تقارير
لا توجد تقارير منشورة تشير مباشرة إلى هذا الكيان حتى الآن.
ملفات الوسطاء والمؤسسات المالية ذات الصلة
التصنيفات الكمية ←الهيئات الرقابية والسجلات الرسمية
جميع الهيئات الرقابية ←Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange CommissionCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiersAMF — The Autorité des marchés financiers
مصفوفة مقارنة الكيانات النظيرة
مقارنة تنظيمية وتصنيفية بين ASIC — Australian Securities and Investments Commission والكيانات ذات الصلة
| الكيان | التصنيف | الرمز | الاختصاص القضائي | الهيئة الرقابية | Wikidata ID | التقارير |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASIC — Australian Securities and Investments Commissionالحالي | سجل الجهة التنظيمية من المصدر | ASIC | — | — | — | 0 |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | PORTFOLIO-MARGIN-TIMS-STD | US | FINRA / OCC Portfolio Margin | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | OCC-STANS-MARGIN | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| ترخيص أو إطار تنظيمي | OCC-STANS-MARGIN-STD | US | The Options Clearing Corporation | Q53536 | 11 | |
| شركة أو مؤسسة مالية مرخصة | ID-5789260143 | AVA CAPITAL MARKETS AUSTRALIA PTY LTD | FSA | — | 0 | |
| مؤشر مرجعي أو أداة مالية | VIX1D-VIX9D-SHORT | US | Cboe Global Markets | Q53536 | 11 |
