VolSurface Desk · 点差、手续费与隔夜利息成本
easyMarkets (easyMarkets) — 点差、手续费与隔夜利息成本
EASYMARKETS PTY LTD (EASYMARKETS PTY LTD) · 注册国家 / 管辖区: SC · 成立年份: 2001
导入评分(方法待核实)
5.00 / 10
UNKNOWN
以下信息来自导入资料,未必经过监管机构核实;状态可能变化。请按具体签约主体和牌照号码在监管机构官方登记簿确认。
持牌监管记录 (5)
以下为导入记录,不代表当前授权状态;请核对牌照对应的法律主体、授权范围和监管机构官方登记簿。
| 全球监管机构 | 记录中的法律主体 | 金融监管牌照编号真伪核验中心 | 导入状态 | 查看记录 |
|---|---|---|---|---|
| CYSEC — Cyprus Securities and Exchange Commission | Easy Forex Trading Ltd | 079/07 | regulated | 查看记录 → |
| Financial Services Authority Seychelles — Financial Services Authority Seychelles | EF Worldwide Ltd | SD056 | offshore | 查看记录 → |
| BVIFSC — British Virgin Islands Financial Services Commission | EF Worldwide Ltd | SIBA/L/20/1135 | offshore | 查看记录 → |
| FSCA — Financial Sector Conduct Authority | EF WORLDWIDE (PTY) LTD | 54018 | regulated | 查看记录 → |
| ASIC — Australian Securities and Investments Commission | EASYMARKETS PTY LTD | 246566 | regulated | 查看记录 → |
