持牌经纪商与机构 (182)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| PT Indonesia Digital Exchange | ID | 0.00 / 10 | ICDX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PT.Java Global Futures | ID | 4.00 / 10 | ICDX | MT5 |
| Activotrade (Activotrade) | ES | 5.00 / 10 | CNMV | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AE Global Link (AE Global Link) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AFB FX (AFB FX) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Agrodana Futures (Agrodana Futures) | ID | 1.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aksys Global Markets (Aksys Global Markets) | MU | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Alieu Capital (Alieu Capital) | US | 1.00 / 10 | Alieus Capitals, MT5 | |
| ALS Markets (ALS Markets) | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ApexFutures (ApexFutures) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| APME FX (APME FX) | CY | 6.00 / 10 | CYSECCONSOB | MT5 |
| ARGUS (ARGUS) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| AscoGlobal (AscoGlobal) | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ata Yatırım (Ata Yatırım) | TR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ATC Brokers (ATC Brokers) | GB | 6.00 / 10 | NFACIMAFinancial Conduct Authority | MT4 |
| Atom8 (Atom8) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AvaTrade (AvaTrade) | IE | 6.00 / 10 | FSAFFAJASICCBI | MT4, MT5 |
| Axe Trade Capital (Axe Trade Capital) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axion Trade (Axion Trade) | GB | 5.00 / 10 | ASICSERCFinancial Services Authority Seychelles | MT4 |
| AZA Forex (AZA Forex) | MH | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BBMTrade (BBMTrade) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| BeeMarkets (BeeMarkets) | AU | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| BeeOptions (BeeOptions) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Beverly Hills (Beverly Hills) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bibgold (Bibgold) | HK | 6.00 / 10 | HKGXSVG FSA | MT4, MT5 |
| Bitnomial (Bitnomial) | US | 4.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Broco (Broco) | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BULBROKERS (BULBROKERS) | Global | 6.00 / 10 | Financial Supervision Commission | MT4 |
| Cannon Trading (Cannon Trading) | US | 5.00 / 10 | NFA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Capital Markets Elite Group (Capital Markets Elite Group) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe (Cboe) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cboe Digital (Cboe Digital) | US | 3.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Chaos (Chaos) | HK | 5.00 / 10 | CFFEX | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Charleston Investments (Charleston Investments) | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Citypoint Trading (Citypoint Trading) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMEG (CMEG) | Global | 3.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| CmProTrading (CmProTrading) | SC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CMS Forex (CMS Forex) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CN.CityWealth (CN.CityWealth) | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| ConcordInvest (ConcordInvest) | VC | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cornertrader (Cornertrader) | CH | 5.00 / 10 | iCornèr | |
| CORNèR TRADER (CORNèR TRADER) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CSB Investors (CSB Investors) | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CWG (CWG) | US | 7.00 / 10 | VFSCFinancial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| Daniels Trading (Daniels Trading) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Darwinex (Darwinex) | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4, MT5 |
| DeltaStream (DeltaStream) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DF Markets (DF Markets) | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DIF (DIF) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Drip (Drip) | US | 3.00 / 10 | CFTC | Drip: Buy & Sell on Livestream |
| DS investment Limited (DS investment Limited) | MY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Earn (Earn) | CY | 5.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Easy Trading Online (Easy Trading Online) | AU | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Ellipsys Financial (Ellipsys Financial) | MU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Euro Pacific Bank (Euro Pacific Bank) | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Eurostandarte (Eurostandarte) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FOO Markets (FOO Markets) | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Forexiw (Forexiw) | KM | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Forex Nation (Forex Nation) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FORTFS (FORTFS) | BZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| FoxiTrade (FoxiTrade) | MY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FxOnUs (FxOnUs) | MH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| G.A.I (G.A.I) | IN | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Garanti FX (GarantiFX) | TR | 5.00 / 10 | CMB | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GasTrade (GasTrade) | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GBK (GBK) | ID | 2.00 / 10 | BAPPEBTI | MT5 |
| GIB (GIB) | ID | 5.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| GIC (GIC) | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT4 |
| Global Futures (Global Futures) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| GlobalTrader365 (GlobalTrader365) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Gold Fun (Gold Fun) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT5 |
| Great Bright (Great Bright) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| GTC (GTC) | AE | 1.50 / 10 | DMCCSCA | MT5 |
| Harmony FX Pro Org (Harmony FX Pro Org) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HengHua (HengHua) | HK | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HOUSE OF BORSE (HOUSE OF BORSE) | GB | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| IBIT (IBIT) | CN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| iDealing.com (iDealing.com) | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IFE MARKETS (IFE MARKETS) | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IKON Atlantic (IKON Atlantic) | GB | 1.50 / 10 | MT4 | |
| ILimits Invest (ILimits Invest) | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Inter Pan (Inter Pan) | ID | 5.00 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| InterPan (InterPan) | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4, MT5 |
| InvestAZ (InvestAZ) | NZ | 2.00 / 10 | MT4 | |
| IronFX (IronFX) | CY | 3.00 / 10 | CYSECFinancial Conduct AuthorityFSCA | MT4 |
| Jalatama (Jalatama) | ID | 5.00 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Just2Trade (Just2Trade) | CY | 7.00 / 10 | CYSEC | MT4, MT5 |
| KAB (KAB) | HK | 2.00 / 10 | CGSE | MT4 |
| KGI (KGI) | SG | 5.00 / 10 | MAS | MT4, MT5 |
| KGI FUTURES (KGI FUTURES) | TW | 5.00 / 10 | Taipei Exchange (TPEx) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| KING FINANCIAL SERVICES (KING FINANCIAL SERVICES) | HK | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kyte (Kyte) | GB | 6.00 / 10 | NFAFinancial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Lariox (Lariox) | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Larson&Holz (Larson&Holz) | HK | 1.00 / 10 | MT5 | |
| Latinus Capital (Latinus Capital) | Global | 1.60 / 10 | MT5 | |
| LBinary (LBinary) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Lebway (Lebway) | SG | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| LedgerX (LedgerX) | US | 5.00 / 10 | CFTC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MagnetFX (MagnetFX) | ID | 6.50 / 10 | ICDXICDX | MT5 |
| MasterForex (MasterForex) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Matsui (Matsui Securities) | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MaximusFX (MaximusFX) | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MAYZUS (MAYZUS) | CY | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MBCFX (MBCFX) | US | 2.00 / 10 | MT4 | |
| MEGA MENARA MAS BERJANGKA (MEGA MENARA MAS BERJANGKA) | ID | 1.80 / 10 | MT4 | |
| Menara Mas Futures (Menara Mas Futures) | ID | 5.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| Mentari Mulia (Mentari Mulia) | ID | 4.80 / 10 | ICDX | MT5 |
| MIBD (MIBD) | HK | 5.00 / 10 | CGSE | MT4 / MT5 / Proprietary |
| MidasGlobe (MidasGlobe) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Midtou (Midtou) | ID | 4.00 / 10 | ICDXCommodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) | MT4 |
| MIF (MIF) | ID | 1.20 / 10 | BAPPEBTI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Mitto Markets (Mitto Markets) | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| MRG (MRG) | ID | 3.00 / 10 | ICDX | MT4 |
| MTS (MTS) | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nadex (Nadex) | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NAS Broker (NAS Broker) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| OANDA (OANDA) | GB | 9.10 / 10 | ASICFSANFAIIROC | MT4, MT5 |
| OEXN (OEXN) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Onepro (Onepro) | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ONYX (ONYX) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
